Chúng tôi là một trong những thùng chứa hàng thủy tinh lót hàng đầu, các nhà sản xuất loại f và các nhà cung cấp, chú ý cao đến chất lượng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi được thực hiện tại Trung Quốc, chào mừng liên hệ với nhà máy của chúng tôi để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất và giá cả cạnh tranh.
Bể chứa Lọ thủy tinh, Loại F
Đây là loại bể chứa F của chúng tôi. Nó đi kèm với một cấu trúc một mảnh có nghĩa là nắp và thân xe tăng không thể tách rời. Bể chứa thủy tinh này cung cấp giải pháp lưu trữ hóa học hoàn hảo kết hợp với khả năng chống ăn mòn đáng tin cậy, lớp lót kính ổn định và độ bền đặc biệt. Dựa trên các thể tích khác nhau, thùng chứa thép khép kín có sẵn trong các loại xe F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L và các mô hình khác. Tại Taiji, chúng tôi cũng cung cấp tùy biến các bể chứa không theo tiêu chuẩn thủy tinh theo yêu cầu của khách hàng.
Thư viện sản phẩm
Khung cảnh phía trước |
Xem bên |
Coi từ dưới |
Chế độ xem trên |
Vận chuyển |
Thông số kỹ thuật của bể chứa thủy tinh
Bản vẽ thiết kế bể chứa của F1000L-2000L
| Tàu nội | ||
Áp suất thiết kế (MPa) | ATM | |
Nhiệt độ thiết kế (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Ký hiệu | Sử dụng | |
Một | Cống | |
B | Lối vào trung bình | |
C, d, e | Phụ tùng | |
F1, f2 | Tháp đo mức | |
G | Trung Outlet | |
Hình bố trí vòi phun F1000L-2000L (Chế độ xem theo chế độ)
Hình bố trí vòi phun F1000L-2000L (Chế độ xem theo chế độ)
Đơn vị: mm | ||||
Thông số kỹ thuật | F1000L | F1500L | F2000L | |
Dung lượng danh nghĩa (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Tổng công suất (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Trọng lượng tham khảo (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Chủ yếu | D1 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | Năm 1820 | 1680 | Năm 1978 | |
H | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Vòi phun DN | Một | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 |
B | 80 | 80 | 80 | |
C | 80 | 80 | 100 | |
D | 80 | 80 | / | |
E | 80 | 80 | 80 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
G | 80 | 100 | 100 | |
Bản vẽ thiết kế bể chứa F3000-6300L |
F8000-50000L Thiết kế bể chứa Thiết kế |
| Tàu nội bộ | ||
Áp suất thiết kế (MPa) | ATM | |
Nhiệt độ thiết kế (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Ký hiệu | Sử dụng | |
Một | Cống | |
B | Lối vào trung bình | |
C, d | Phụ tùng | |
F1, f2, f3, f4 | Tháp đo mức | |
G | Trung Outlet | |
Bố trí vòi phun (chế độ xem theo kế hoạch)
Bố trí vòi phun (chế độ xem theo kế hoạch)
Đơn vị: mm | ||||||||||||
Thông số kỹ thuật | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Dung lượng danh nghĩa (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Tổng công suất (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Trọng lượng tham khảo (kg) | 1543 | Năm 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Chủ yếu | D1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
H | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4 -36 | 4 -36 | 4 -36 | 4 -36 | 4 -36 | 4 -36 | |
Vòi phun DN | Một | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Chú phổ biến: Bồn chứa thủy tinh lót, loại F, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc













