Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất ống kính hàng đầu và phụ kiện các nhà sản xuất và nhà cung cấp, chú ý cao đến chất lượng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi được thực hiện tại Trung Quốc, chào mừng liên hệ với nhà máy của chúng tôi để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất và giá cả cạnh tranh.
Ống thủy tinh và Ống nối
Tại Taiji, chúng tôi tự hào cung cấp một loạt các ống thủy tinh lót và phụ kiện. Chúng là sự lựa chọn ưa thích cho hệ thống ống lót thủy tinh của bể chứa và lò phản ứng vì chúng được xây dựng chất lượng, không có lỗ và điện áp cao được kiểm tra để ngăn chặn rò rỉ nguy hiểm. Ngoài ra, chúng tôi có thể làm cho nhiều phần khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
Thư viện sản phẩm
Ống thủy tinh lót |
Thủy tinh Lót Cross |
Ống thủy tinh |
Các phụ kiện ống thủy tinh |
Các bản vẽ thiết kế của Ống và phụ kiện bằng thủy tinh của chúng tôi
Ống thẳng thẳng thủy tinh
Ống thẳng (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Khung lót bằng thủy tinh 90 °
Góc khuỷu 90 ° (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 |
Lõm 45 ° Elbow
Khay Elbow 45 ° (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 |
Tee lót bằng thủy tinh
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
32 | 210/90 | |||||||||
40 | 220/95 | 220/100 | ||||||||
50 | 240/100 | 240/105 | 240/120 | |||||||
65 | 260/105 | 260/110 | 260/115 | 260/130 | ||||||
80 | 280/110 | 280/115 | 280/120 | 280/130 | 280/140 | |||||
100 | 310/125 | 310/130 | 310/135 | 310/140 | 310/155 | |||||
125 | 340/145 | 340/150 | 340/155 | 340/160 | 340/170 | |||||
150 | 390/160 | 390/165 | 390/175 | 390/180 | 390/195 | |||||
200 | 460/195 | 460/200 | 460/210 | 460/220 | 460/230 | |||||
250 | 540,23 | 540/235 | 540/245 | 540/250 | 540/270 |
Ống thẳng thẳng thủy tinh với áo khoác
Ống ống s (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Thủy tinh Lót Cross
Chữ thập (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 210 | 220 | 220 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 460 | 540 |
L1 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 |
Mặt bích giảm lớp thủy tinh
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 35 | ||||||||
50 | 35 | 35 | |||||||
65 | 35 | 35 | 35 | ||||||
80 | 35 | 35 | |||||||
100 | 45 | 45 | 45 | ||||||
125 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
200 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
250 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lắp mặt nạ vân vân lót bằng thủy tinh
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lắp mặt bích thủy tinh
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Cột bằng thủy tinh
Đường kính danh nghĩa | D | D1 | S | H (tối đa) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
300 | 300 | 400 | số 8 | 1500 | 121 |
400 | 400 | 500 | số 8 | 2000 | 195 |
500 | 500 | 600 | số 8 | 2500 | 293 |
600 | 600 | 700 | số 8 | 3000 | 290 |
700 | 700 | 800 | 10 | 3000 | 585 |
800 | 800 | 900 | 10 | 3000 | 676 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 3000 | 770 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 3000 | 1015 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 3000 | 1114 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 3000 | 1210 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 3000 | 1527 |
Chú phổ biến: Ống thủy tinh lót và phụ kiện, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc









